Lpg in Bosnia and Herzegovina

19.04.2024

LPG price Bosnia and Herzegovina $ per MT

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2024-02-19 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-18 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-17 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-16 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-15 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-14 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-13 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-12 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-11 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-10 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-09 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-08 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-07 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-06 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-05 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-04 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-03 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-02 $370 $370 $370 $370 $370
2024-02-01 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-31 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-30 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-29 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-28 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-27 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-26 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-25 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-24 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-23 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-22 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-21 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-20 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-19 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-18 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-17 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-16 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-15 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-14 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-13 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-12 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-11 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-10 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-09 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-08 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-07 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-06 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-05 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-04 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-03 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-02 $370 $370 $370 $370 $370
2024-01-01 $370 $370 $370 $370 $370
2023-12-31 $370 $370 $370 $370 $370
2023-12-30 $370 $370 $370 $370 $370
2023-12-29 $370 $370 $370 $370 $370
2023-12-28 $370 $370 $370 $370 $370
2023-12-27 $370 $370 $370 $370 $370
2023-12-26 $370 $370 $370 $370 $370
2023-12-25 $370 $370 $370 $370 $370
2023-12-24 $370 $370 $370 $370 $370
2023-12-23 $370 $370 $370 $370 $370

LPG price Bosnia and Herzegovina $ per Gallon

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2024-02-19 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-18 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-17 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-16 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-15 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-14 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-13 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-12 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-11 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-10 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-09 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-08 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-07 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-06 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-05 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-04 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-03 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-02 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-02-01 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-31 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-30 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-29 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-28 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-27 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-26 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-25 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-24 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-23 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-22 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-21 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-20 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-19 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-18 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-17 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-16 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-15 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-14 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-13 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-12 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-11 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-10 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-09 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-08 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-07 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-06 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-05 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-04 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-03 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-02 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2024-01-01 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2023-12-31 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2023-12-30 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2023-12-29 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2023-12-28 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2023-12-27 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2023-12-26 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2023-12-25 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2023-12-24 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716
2023-12-23 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716 $0.716

LPG price Bosnia and Herzegovina $ per Litter

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2024-02-19 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-18 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-17 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-16 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-15 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-14 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-13 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-12 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-11 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-10 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-09 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-08 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-07 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-06 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-05 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-04 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-03 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-02 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-02-01 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-31 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-30 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-29 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-28 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-27 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-26 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-25 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-24 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-23 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-22 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-21 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-20 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-19 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-18 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-17 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-16 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-15 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-14 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-13 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-12 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-11 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-10 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-09 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-08 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-07 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-06 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-05 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-04 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-03 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-02 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2024-01-01 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2023-12-31 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2023-12-30 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2023-12-29 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2023-12-28 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2023-12-27 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2023-12-26 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2023-12-25 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2023-12-24 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
2023-12-23 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189

# 9 Top Seller

Rating Company Revenue Origin
#1 Sinopec $377 billion China
#2 Saudi Aramco $355 billion Saudi Arabia
#3 China National Petroleum $324 billion China
#4 Royal Dutch Shell $322 billion UK-Netherlands
#5 BP $303 billion UK
#6 ExxonMobil $241 billion France
#7 Total $156 billion France
#8 Valero $117 billion U.S
#9 Gazprom $112 billion Russia