Lpg in Chile

20.01.2025

LPG price Chile $ per MT

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2024-11-21 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-20 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-19 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-18 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-17 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-16 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-15 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-14 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-13 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-12 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-11 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-10 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-09 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-08 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-07 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-06 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-05 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-04 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-03 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-02 $629 $629 $629 $629 $629
2024-11-01 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-31 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-30 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-29 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-28 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-27 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-26 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-25 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-24 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-23 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-22 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-21 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-20 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-19 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-18 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-17 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-16 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-15 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-14 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-13 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-12 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-11 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-10 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-09 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-08 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-07 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-06 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-05 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-04 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-03 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-02 $629 $629 $629 $629 $629
2024-10-01 $629 $629 $629 $629 $629
2024-09-30 $629 $629 $629 $629 $629
2024-09-29 $629 $629 $629 $629 $629
2024-09-28 $629 $629 $629 $629 $629
2024-09-27 $629 $629 $629 $629 $629
2024-09-26 $629 $629 $629 $629 $629
2024-09-25 $629 $629 $629 $629 $629
2024-09-24 $629 $629 $629 $629 $629

LPG price Chile $ per Gallon

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2024-11-21 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-20 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-19 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-18 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-17 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-16 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-15 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-14 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-13 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-12 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-11 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-10 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-09 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-08 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-07 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-06 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-05 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-04 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-03 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-02 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-11-01 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-31 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-30 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-29 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-28 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-27 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-26 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-25 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-24 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-23 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-22 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-21 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-20 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-19 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-18 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-17 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-16 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-15 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-14 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-13 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-12 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-11 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-10 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-09 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-08 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-07 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-06 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-05 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-04 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-03 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-02 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-10-01 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-09-30 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-09-29 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-09-28 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-09-27 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-09-26 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-09-25 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216
2024-09-24 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216 $1.216

LPG price Chile $ per Litter

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2024-11-21 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-20 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-19 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-18 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-17 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-16 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-15 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-14 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-13 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-12 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-11 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-10 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-09 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-08 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-07 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-06 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-05 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-04 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-03 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-02 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-11-01 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-31 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-30 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-29 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-28 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-27 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-26 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-25 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-24 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-23 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-22 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-21 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-20 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-19 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-18 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-17 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-16 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-15 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-14 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-13 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-12 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-11 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-10 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-09 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-08 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-07 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-06 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-05 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-04 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-03 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-02 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-10-01 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-09-30 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-09-29 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-09-28 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-09-27 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-09-26 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-09-25 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321
2024-09-24 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321 $0.321

# 4 Top Seller

Rating Company Revenue Origin
#1 Sinopec $377 billion China
#2 Saudi Aramco $355 billion Saudi Arabia
#3 China National Petroleum $324 billion China
#4 Royal Dutch Shell $322 billion UK-Netherlands