Lpg in Finland

17.06.2025

LPG price Finland $ per MT

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2025-04-18 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-17 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-16 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-15 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-14 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-13 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-12 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-11 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-10 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-09 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-08 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-07 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-06 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-05 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-04 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-03 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-02 $349 $349 $349 $349 $349
2025-04-01 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-31 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-30 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-29 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-28 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-27 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-26 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-25 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-24 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-23 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-22 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-21 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-20 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-19 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-18 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-17 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-16 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-15 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-14 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-13 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-12 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-11 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-10 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-09 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-08 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-07 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-06 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-05 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-04 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-03 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-02 $349 $349 $349 $349 $349
2025-03-01 $349 $349 $349 $349 $349
2025-02-28 $349 $349 $349 $349 $349
2025-02-27 $349 $349 $349 $349 $349
2025-02-26 $349 $349 $349 $349 $349
2025-02-25 $349 $349 $349 $349 $349
2025-02-24 $349 $349 $349 $349 $349
2025-02-23 $349 $349 $349 $349 $349
2025-02-22 $349 $349 $349 $349 $349
2025-02-21 $349 $349 $349 $349 $349
2025-02-20 $349 $349 $349 $349 $349
2025-02-19 $349 $349 $349 $349 $349

LPG price Finland $ per Gallon

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2025-04-18 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-17 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-16 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-15 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-14 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-13 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-12 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-11 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-10 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-09 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-08 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-07 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-06 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-05 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-04 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-03 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-02 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-04-01 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-31 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-30 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-29 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-28 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-27 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-26 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-25 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-24 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-23 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-22 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-21 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-20 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-19 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-18 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-17 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-16 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-15 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-14 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-13 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-12 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-11 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-10 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-09 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-08 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-07 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-06 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-05 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-04 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-03 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-02 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-03-01 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-02-28 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-02-27 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-02-26 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-02-25 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-02-24 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-02-23 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-02-22 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-02-21 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-02-20 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2025-02-19 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675

LPG price Finland $ per Litter

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2025-04-18 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-17 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-16 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-15 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-14 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-13 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-12 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-11 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-10 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-09 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-08 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-07 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-06 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-05 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-04 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-03 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-02 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-04-01 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-31 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-30 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-29 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-28 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-27 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-26 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-25 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-24 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-23 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-22 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-21 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-20 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-19 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-18 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-17 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-16 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-15 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-14 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-13 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-12 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-11 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-10 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-09 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-08 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-07 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-06 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-05 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-04 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-03 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-02 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-03-01 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-02-28 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-02-27 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-02-26 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-02-25 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-02-24 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-02-23 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-02-22 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-02-21 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-02-20 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2025-02-19 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178

# 9 Top Seller

Rating Company Revenue Origin
#1 Sinopec $377 billion China
#2 Saudi Aramco $355 billion Saudi Arabia
#3 China National Petroleum $324 billion China
#4 Royal Dutch Shell $322 billion UK-Netherlands
#5 BP $303 billion UK
#6 ExxonMobil $241 billion France
#7 Total $156 billion France
#8 Valero $117 billion U.S
#9 Gazprom $112 billion Russia