Lpg in New Zealand

01.07.2025

LPG price New Zealand $ per MT

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2025-05-02 $625 $625 $625 $625 $625
2025-05-01 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-30 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-29 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-28 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-27 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-26 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-25 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-24 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-23 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-22 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-21 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-20 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-19 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-18 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-17 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-16 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-15 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-14 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-13 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-12 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-11 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-10 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-09 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-08 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-07 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-06 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-05 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-04 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-03 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-02 $625 $625 $625 $625 $625
2025-04-01 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-31 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-30 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-29 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-28 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-27 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-26 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-25 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-24 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-23 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-22 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-21 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-20 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-19 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-18 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-17 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-16 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-15 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-14 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-13 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-12 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-11 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-10 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-09 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-08 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-07 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-06 $625 $625 $625 $625 $625
2025-03-05 $625 $625 $625 $625 $625

LPG price New Zealand $ per Gallon

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2025-05-02 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-05-01 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-30 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-29 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-28 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-27 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-26 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-25 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-24 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-23 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-22 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-21 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-20 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-19 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-18 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-17 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-16 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-15 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-14 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-13 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-12 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-11 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-10 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-09 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-08 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-07 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-06 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-05 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-04 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-03 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-02 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-04-01 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-31 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-30 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-29 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-28 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-27 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-26 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-25 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-24 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-23 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-22 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-21 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-20 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-19 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-18 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-17 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-16 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-15 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-14 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-13 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-12 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-11 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-10 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-09 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-08 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-07 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-06 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209
2025-03-05 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209 $1.209

LPG price New Zealand $ per Litter

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2025-05-02 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-05-01 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-30 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-29 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-28 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-27 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-26 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-25 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-24 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-23 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-22 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-21 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-20 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-19 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-18 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-17 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-16 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-15 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-14 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-13 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-12 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-11 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-10 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-09 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-08 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-07 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-06 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-05 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-04 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-03 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-02 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-04-01 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-31 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-30 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-29 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-28 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-27 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-26 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-25 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-24 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-23 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-22 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-21 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-20 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-19 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-18 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-17 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-16 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-15 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-14 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-13 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-12 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-11 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-10 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-09 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-08 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-07 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-06 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319
2025-03-05 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319 $0.319

# 4 Top Seller

Rating Company Revenue Origin
#1 Sinopec $377 billion China
#2 Saudi Aramco $355 billion Saudi Arabia
#3 China National Petroleum $324 billion China
#4 Royal Dutch Shell $322 billion UK-Netherlands