Lpg in Romania

18.04.2024

LPG price Romania $ per MT

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2024-02-18 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-17 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-16 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-15 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-14 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-13 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-12 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-11 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-10 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-09 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-08 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-07 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-06 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-05 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-04 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-03 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-02 $342 $342 $342 $342 $342
2024-02-01 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-31 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-30 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-29 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-28 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-27 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-26 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-25 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-24 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-23 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-22 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-21 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-20 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-19 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-18 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-17 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-16 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-15 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-14 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-13 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-12 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-11 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-10 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-09 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-08 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-07 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-06 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-05 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-04 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-03 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-02 $342 $342 $342 $342 $342
2024-01-01 $342 $342 $342 $342 $342
2023-12-31 $342 $342 $342 $342 $342
2023-12-30 $342 $342 $342 $342 $342
2023-12-29 $342 $342 $342 $342 $342
2023-12-28 $342 $342 $342 $342 $342
2023-12-27 $342 $342 $342 $342 $342
2023-12-26 $342 $342 $342 $342 $342
2023-12-25 $342 $342 $342 $342 $342
2023-12-24 $342 $342 $342 $342 $342
2023-12-23 $342 $342 $342 $342 $342
2023-12-22 $342 $342 $342 $342 $342

LPG price Romania $ per Gallon

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2024-02-18 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-17 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-16 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-15 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-14 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-13 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-12 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-11 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-10 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-09 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-08 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-07 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-06 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-05 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-04 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-03 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-02 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-02-01 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-31 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-30 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-29 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-28 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-27 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-26 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-25 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-24 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-23 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-22 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-21 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-20 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-19 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-18 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-17 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-16 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-15 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-14 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-13 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-12 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-11 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-10 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-09 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-08 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-07 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-06 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-05 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-04 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-03 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-02 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2024-01-01 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2023-12-31 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2023-12-30 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2023-12-29 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2023-12-28 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2023-12-27 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2023-12-26 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2023-12-25 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2023-12-24 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2023-12-23 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662
2023-12-22 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662 $0.662

LPG price Romania $ per Litter

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2024-02-18 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-17 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-16 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-15 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-14 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-13 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-12 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-11 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-10 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-09 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-08 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-07 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-06 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-05 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-04 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-03 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-02 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-02-01 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-31 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-30 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-29 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-28 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-27 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-26 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-25 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-24 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-23 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-22 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-21 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-20 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-19 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-18 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-17 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-16 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-15 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-14 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-13 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-12 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-11 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-10 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-09 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-08 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-07 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-06 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-05 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-04 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-03 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-02 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2024-01-01 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2023-12-31 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2023-12-30 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2023-12-29 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2023-12-28 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2023-12-27 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2023-12-26 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2023-12-25 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2023-12-24 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2023-12-23 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
2023-12-22 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175

# 8 Top Seller

Rating Company Revenue Origin
#1 Sinopec $377 billion China
#2 Saudi Aramco $355 billion Saudi Arabia
#3 China National Petroleum $324 billion China
#4 Royal Dutch Shell $322 billion UK-Netherlands
#5 BP $303 billion UK
#6 ExxonMobil $241 billion France
#7 Total $156 billion France
#8 Valero $117 billion U.S