Lpg in Slovakia

28.03.2024

LPG price Slovakia $ per MT

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2024-01-28 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-27 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-26 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-25 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-24 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-23 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-22 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-21 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-20 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-19 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-18 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-17 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-16 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-15 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-14 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-13 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-12 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-11 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-10 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-09 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-08 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-07 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-06 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-05 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-04 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-03 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-02 $349 $349 $349 $349 $349
2024-01-01 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-31 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-30 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-29 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-28 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-27 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-26 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-25 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-24 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-23 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-22 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-21 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-20 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-19 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-18 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-17 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-16 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-15 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-14 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-13 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-12 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-11 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-10 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-09 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-08 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-07 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-06 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-05 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-04 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-03 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-02 $349 $349 $349 $349 $349
2023-12-01 $349 $349 $349 $349 $349

LPG price Slovakia $ per Gallon

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2024-01-28 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-27 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-26 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-25 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-24 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-23 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-22 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-21 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-20 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-19 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-18 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-17 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-16 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-15 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-14 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-13 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-12 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-11 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-10 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-09 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-08 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-07 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-06 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-05 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-04 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-03 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-02 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2024-01-01 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-31 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-30 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-29 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-28 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-27 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-26 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-25 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-24 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-23 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-22 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-21 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-20 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-19 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-18 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-17 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-16 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-15 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-14 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-13 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-12 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-11 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-10 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-09 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-08 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-07 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-06 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-05 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-04 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-03 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-02 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675
2023-12-01 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675 $0.675

LPG price Slovakia $ per Litter

Date Propane, 100% Butane, 100% Propane + Butane, 50%/50% Propane + Butane, 70%/30% Propane + Butane, 30%/70%
2024-01-28 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-27 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-26 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-25 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-24 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-23 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-22 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-21 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-20 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-19 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-18 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-17 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-16 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-15 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-14 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-13 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-12 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-11 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-10 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-09 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-08 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-07 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-06 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-05 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-04 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-03 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-02 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2024-01-01 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-31 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-30 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-29 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-28 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-27 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-26 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-25 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-24 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-23 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-22 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-21 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-20 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-19 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-18 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-17 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-16 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-15 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-14 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-13 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-12 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-11 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-10 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-09 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-08 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-07 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-06 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-05 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-04 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-03 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-02 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178
2023-12-01 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178 $0.178

# 4 Top Seller

Rating Company Revenue Origin
#1 Sinopec $377 billion China
#2 Saudi Aramco $355 billion Saudi Arabia
#3 China National Petroleum $324 billion China
#4 Royal Dutch Shell $322 billion UK-Netherlands