
Date | Gallon | Pound, lbs | Litre | Kg | MT | ft3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-06 | 0.8661 | $0.2048 | $0.2285 | $0.44786 | $448 | $0.0063 |
2023-03-03 | 0.8661 | $0.2048 | $0.2285 | $0.44786 | $448 | $0.0063 |
2023-03-02 | 0.8547 | $0.2021 | $0.2255 | $0.44198 | $442 | $0.0062 |
2023-03-01 | 0.8423 | $0.1991 | $0.2222 | $0.435512 | $436 | $0.0061 |
2023-02-28 | 0.8185 | $0.1935 | $0.216 | $0.42336 | $423 | $0.0059 |
2023-02-27 | 0.79 | $0.1868 | $0.2084 | $0.408464 | $408 | $0.0057 |
2023-02-24 | 0.7804 | $0.1845 | $0.2059 | $0.403564 | $404 | $0.0057 |
2023-02-23 | 0.7709 | $0.1823 | $0.2034 | $0.398664 | $399 | $0.0056 |
2023-02-22 | 0.769 | $0.1818 | $0.2029 | $0.397684 | $398 | $0.0056 |
2023-02-21 | 0.7709 | $0.1823 | $0.2034 | $0.398664 | $399 | $0.0056 |
2023-02-17 | 0.7804 | $0.1845 | $0.2059 | $0.403564 | $404 | $0.0057 |
2023-02-16 | 0.7804 | $0.1845 | $0.2059 | $0.403564 | $404 | $0.0057 |
2023-02-15 | 0.7833 | $0.1852 | $0.2067 | $0.405132 | $405 | $0.0057 |
2023-02-14 | 0.79 | $0.1868 | $0.2084 | $0.408464 | $408 | $0.0057 |
2023-02-13 | 0.7976 | $0.1886 | $0.2104 | $0.412384 | $412 | $0.0058 |
2023-02-10 | 0.8223 | $0.1944 | $0.217 | $0.42532 | $425 | $0.006 |
2023-02-09 | 0.8119 | $0.1919 | $0.2142 | $0.419832 | $420 | $0.0059 |
2023-02-08 | 0.8119 | $0.1919 | $0.2142 | $0.419832 | $420 | $0.0059 |
2023-02-07 | 0.7804 | $0.1845 | $0.2059 | $0.403564 | $404 | $0.0057 |
2023-02-06 | 0.7605 | $0.1798 | $0.2006 | $0.393176 | $393 | $0.0055 |
2023-02-03 | 0.7738 | $0.1829 | $0.2042 | $0.400232 | $400 | $0.0056 |
2023-02-02 | 0.7738 | $0.1829 | $0.2042 | $0.400232 | $400 | $0.0056 |
2023-02-01 | 0.8033 | $0.1899 | $0.2119 | $0.415324 | $415 | $0.0058 |
2023-01-31 | 0.8471 | $0.2003 | $0.2235 | $0.43806 | $438 | $0.0061 |
2023-01-30 | 0.8613 | $0.2036 | $0.2273 | $0.445508 | $446 | $0.0062 |
2023-01-27 | 0.8804 | $0.2081 | $0.2323 | $0.455308 | $455 | $0.0064 |
2023-01-26 | 0.8928 | $0.2111 | $0.2356 | $0.461776 | $462 | $0.0065 |
2023-01-25 | 0.8642 | $0.2043 | $0.228 | $0.44688 | $447 | $0.0063 |
2023-01-24 | 0.8604 | $0.2034 | $0.227 | $0.44492 | $445 | $0.0062 |
2023-01-23 | 0.8594 | $0.2032 | $0.2268 | $0.444528 | $445 | $0.0062 |
# 9 Top Seller Propane in Algeria
Rating | Company | Revenue | Origin |
---|---|---|---|
#1 | Sinopec | $377 billion | China |
#2 | Saudi Aramco | $355 billion | Saudi Arabia |
#3 | China National Petroleum | $324 billion | China |
#4 | Royal Dutch Shell | $322 billion | UK-Netherlands |
#5 | BP | $303 billion | UK |
#6 | ExxonMobil | $241 billion | France |
#7 | Total | $156 billion | France |
#8 | Valero | $117 billion | U.S |
#9 | Gazprom | $112 billion | Russia |
Andrew James
Higher education.Graduated from Humboldt-Universität zu Berlin. Working in gas sales for more than 10 years.