Date | Gallon | Pound, lbs | Litre | Kg | MT | ft3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-06 | 1.0519 | $0.2487 | $0.2775 | $0.5439 | $544 | $0.0076 |
2023-03-03 | 1.0519 | $0.2487 | $0.2775 | $0.5439 | $544 | $0.0076 |
2023-03-02 | 1.038 | $0.2454 | $0.2739 | $0.536844 | $537 | $0.0075 |
2023-03-01 | 1.023 | $0.2418 | $0.2699 | $0.529004 | $529 | $0.0074 |
2023-02-28 | 0.9941 | $0.235 | $0.2623 | $0.514108 | $514 | $0.0072 |
2023-02-27 | 0.9594 | $0.2268 | $0.2531 | $0.496076 | $496 | $0.007 |
2023-02-24 | 0.9478 | $0.2241 | $0.2501 | $0.490196 | $490 | $0.0069 |
2023-02-23 | 0.9363 | $0.2213 | $0.247 | $0.48412 | $484 | $0.0068 |
2023-02-22 | 0.934 | $0.2208 | $0.2464 | $0.482944 | $483 | $0.0068 |
2023-02-21 | 0.9363 | $0.2213 | $0.247 | $0.48412 | $484 | $0.0068 |
2023-02-17 | 0.9478 | $0.2241 | $0.2501 | $0.490196 | $490 | $0.0069 |
2023-02-16 | 0.9478 | $0.2241 | $0.2501 | $0.490196 | $490 | $0.0069 |
2023-02-15 | 0.9513 | $0.2249 | $0.251 | $0.49196 | $492 | $0.0069 |
2023-02-14 | 0.9594 | $0.2268 | $0.2531 | $0.496076 | $496 | $0.007 |
2023-02-13 | 0.9686 | $0.229 | $0.2556 | $0.500976 | $501 | $0.007 |
2023-02-10 | 0.9987 | $0.2361 | $0.2635 | $0.51646 | $516 | $0.0072 |
2023-02-09 | 0.986 | $0.2331 | $0.2602 | $0.509992 | $510 | $0.0071 |
2023-02-08 | 0.986 | $0.2331 | $0.2602 | $0.509992 | $510 | $0.0071 |
2023-02-07 | 0.9478 | $0.2241 | $0.2501 | $0.490196 | $490 | $0.0069 |
2023-02-06 | 0.9236 | $0.2183 | $0.2437 | $0.477652 | $478 | $0.0067 |
2023-02-03 | 0.9397 | $0.2222 | $0.248 | $0.48608 | $486 | $0.0068 |
2023-02-02 | 0.9397 | $0.2222 | $0.248 | $0.48608 | $486 | $0.0068 |
2023-02-01 | 0.9756 | $0.2306 | $0.2574 | $0.504504 | $505 | $0.0071 |
2023-01-31 | 1.0288 | $0.2432 | $0.2714 | $0.531944 | $532 | $0.0075 |
2023-01-30 | 1.0461 | $0.2473 | $0.276 | $0.54096 | $541 | $0.0076 |
2023-01-27 | 1.0692 | $0.2528 | $0.2821 | $0.552916 | $553 | $0.0078 |
2023-01-26 | 1.0842 | $0.2563 | $0.2861 | $0.560756 | $561 | $0.0079 |
2023-01-25 | 1.0496 | $0.2481 | $0.2769 | $0.542724 | $543 | $0.0076 |
2023-01-24 | 1.0449 | $0.247 | $0.2757 | $0.540372 | $540 | $0.0076 |
2023-01-23 | 1.0438 | $0.2468 | $0.2754 | $0.539784 | $540 | $0.0076 |
# 10 Top Seller Propane in Chile
Rating | Company | Revenue | Origin |
---|---|---|---|
#1 | Sinopec | $377 billion | China |
#2 | Saudi Aramco | $355 billion | Saudi Arabia |
#3 | China National Petroleum | $324 billion | China |
#4 | Royal Dutch Shell | $322 billion | UK-Netherlands |
#5 | BP | $303 billion | UK |
#6 | ExxonMobil | $241 billion | France |
#7 | Total | $156 billion | France |
#8 | Valero | $117 billion | U.S |
#9 | Gazprom | $112 billion | Russia |
#10 | Phillips 66 | $111 billion | U.S. |
Andrew James
Higher education.Graduated from Humboldt-Universität zu Berlin. Working in gas sales for more than 10 years.