
Date | Gallon | Pound, lbs | Litre | Kg | MT | ft3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-06 | 0.9892 | $0.2338 | $0.261 | $0.51156 | $512 | $0.0072 |
2023-03-03 | 0.9892 | $0.2338 | $0.261 | $0.51156 | $512 | $0.0072 |
2023-03-02 | 0.9761 | $0.2308 | $0.2576 | $0.504896 | $505 | $0.0071 |
2023-03-01 | 0.962 | $0.2274 | $0.2538 | $0.497448 | $497 | $0.007 |
2023-02-28 | 0.9348 | $0.221 | $0.2467 | $0.483532 | $484 | $0.0068 |
2023-02-27 | 0.9022 | $0.2133 | $0.238 | $0.46648 | $466 | $0.0065 |
2023-02-24 | 0.8913 | $0.2107 | $0.2352 | $0.460992 | $461 | $0.0065 |
2023-02-23 | 0.8805 | $0.2081 | $0.2323 | $0.455308 | $455 | $0.0064 |
2023-02-22 | 0.8783 | $0.2076 | $0.2317 | $0.454132 | $454 | $0.0064 |
2023-02-21 | 0.8805 | $0.2081 | $0.2323 | $0.455308 | $455 | $0.0064 |
2023-02-17 | 0.8913 | $0.2107 | $0.2352 | $0.460992 | $461 | $0.0065 |
2023-02-16 | 0.8913 | $0.2107 | $0.2352 | $0.460992 | $461 | $0.0065 |
2023-02-15 | 0.8946 | $0.2115 | $0.236 | $0.46256 | $463 | $0.0065 |
2023-02-14 | 0.9022 | $0.2133 | $0.238 | $0.46648 | $466 | $0.0065 |
2023-02-13 | 0.9109 | $0.2153 | $0.2403 | $0.470988 | $471 | $0.0066 |
2023-02-10 | 0.9392 | $0.222 | $0.2478 | $0.485688 | $486 | $0.0068 |
2023-02-09 | 0.9272 | $0.2192 | $0.2446 | $0.479416 | $479 | $0.0067 |
2023-02-08 | 0.9272 | $0.2192 | $0.2446 | $0.479416 | $479 | $0.0067 |
2023-02-07 | 0.8913 | $0.2107 | $0.2352 | $0.460992 | $461 | $0.0065 |
2023-02-06 | 0.8685 | $0.2053 | $0.2292 | $0.449232 | $449 | $0.0063 |
2023-02-03 | 0.8837 | $0.2089 | $0.2332 | $0.457072 | $457 | $0.0064 |
2023-02-02 | 0.8837 | $0.2089 | $0.2332 | $0.457072 | $457 | $0.0064 |
2023-02-01 | 0.9174 | $0.2169 | $0.2421 | $0.474516 | $475 | $0.0067 |
2023-01-31 | 0.9674 | $0.2287 | $0.2553 | $0.500388 | $500 | $0.007 |
2023-01-30 | 0.9837 | $0.2326 | $0.2596 | $0.508816 | $509 | $0.0071 |
2023-01-27 | 1.0055 | $0.2377 | $0.2653 | $0.519988 | $520 | $0.0073 |
2023-01-26 | 1.0196 | $0.241 | $0.269 | $0.52724 | $527 | $0.0074 |
2023-01-25 | 0.987 | $0.2333 | $0.2604 | $0.510384 | $510 | $0.0072 |
2023-01-24 | 0.9826 | $0.2323 | $0.2593 | $0.508228 | $508 | $0.0071 |
2023-01-23 | 0.9816 | $0.232 | $0.259 | $0.50764 | $508 | $0.0071 |
# 5 Top Seller Propane in Mexico
Rating | Company | Revenue | Origin |
---|---|---|---|
#1 | Sinopec | $377 billion | China |
#2 | Saudi Aramco | $355 billion | Saudi Arabia |
#3 | China National Petroleum | $324 billion | China |
#4 | Royal Dutch Shell | $322 billion | UK-Netherlands |
#5 | BP | $303 billion | UK |
Andrew James
Higher education.Graduated from Humboldt-Universität zu Berlin. Working in gas sales for more than 10 years.