
Date | Gallon | Pound, lbs | Litre | Kg | MT | ft3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-06 | 0.8387 | $0.1983 | $0.2213 | $0.433748 | $434 | $0.0061 |
2023-03-03 | 0.8387 | $0.1983 | $0.2213 | $0.433748 | $434 | $0.0061 |
2023-03-02 | 0.8276 | $0.1957 | $0.2184 | $0.428064 | $428 | $0.006 |
2023-03-01 | 0.8156 | $0.1928 | $0.2152 | $0.421792 | $422 | $0.0059 |
2023-02-28 | 0.7926 | $0.1874 | $0.2091 | $0.409836 | $410 | $0.0057 |
2023-02-27 | 0.7649 | $0.1808 | $0.2018 | $0.395528 | $396 | $0.0055 |
2023-02-24 | 0.7557 | $0.1787 | $0.1994 | $0.390824 | $391 | $0.0055 |
2023-02-23 | 0.7465 | $0.1765 | $0.197 | $0.38612 | $386 | $0.0054 |
2023-02-22 | 0.7447 | $0.176 | $0.1965 | $0.38514 | $385 | $0.0054 |
2023-02-21 | 0.7465 | $0.1765 | $0.197 | $0.38612 | $386 | $0.0054 |
2023-02-17 | 0.7557 | $0.1787 | $0.1994 | $0.390824 | $391 | $0.0055 |
2023-02-16 | 0.7557 | $0.1787 | $0.1994 | $0.390824 | $391 | $0.0055 |
2023-02-15 | 0.7585 | $0.1793 | $0.2001 | $0.392196 | $392 | $0.0055 |
2023-02-14 | 0.7649 | $0.1808 | $0.2018 | $0.395528 | $396 | $0.0055 |
2023-02-13 | 0.7723 | $0.1826 | $0.2038 | $0.399448 | $399 | $0.0056 |
2023-02-10 | 0.7963 | $0.1882 | $0.2101 | $0.411796 | $412 | $0.0058 |
2023-02-09 | 0.7861 | $0.1858 | $0.2074 | $0.406504 | $407 | $0.0057 |
2023-02-08 | 0.7861 | $0.1858 | $0.2074 | $0.406504 | $407 | $0.0057 |
2023-02-07 | 0.7557 | $0.1787 | $0.1994 | $0.390824 | $391 | $0.0055 |
2023-02-06 | 0.7364 | $0.1741 | $0.1943 | $0.380828 | $381 | $0.0053 |
2023-02-03 | 0.7493 | $0.1771 | $0.1977 | $0.387492 | $387 | $0.0054 |
2023-02-02 | 0.7493 | $0.1771 | $0.1977 | $0.387492 | $387 | $0.0054 |
2023-02-01 | 0.7778 | $0.1839 | $0.2052 | $0.402192 | $402 | $0.0056 |
2023-01-31 | 0.8202 | $0.1939 | $0.2164 | $0.424144 | $424 | $0.0059 |
2023-01-30 | 0.8341 | $0.1972 | $0.2201 | $0.431396 | $431 | $0.006 |
2023-01-27 | 0.8525 | $0.2015 | $0.2249 | $0.440804 | $441 | $0.0062 |
2023-01-26 | 0.8645 | $0.2044 | $0.2281 | $0.447076 | $447 | $0.0063 |
2023-01-25 | 0.8368 | $0.1978 | $0.2208 | $0.432768 | $433 | $0.0061 |
2023-01-24 | 0.8331 | $0.197 | $0.2198 | $0.430808 | $431 | $0.006 |
2023-01-23 | 0.8322 | $0.1967 | $0.2196 | $0.430416 | $430 | $0.006 |
# 3 Top Seller Propane in Trinidad And Tobago
Rating | Company | Revenue | Origin |
---|---|---|---|
#1 | Sinopec | $377 billion | China |
#2 | Saudi Aramco | $355 billion | Saudi Arabia |
#3 | China National Petroleum | $324 billion | China |
Andrew James
Higher education.Graduated from Humboldt-Universität zu Berlin. Working in gas sales for more than 10 years.