
Date | Gallon | Pound, lbs | Litre | Kg | MT | ft3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-06 | 1.0487 | $0.2479 | $0.2767 | $0.542332 | $542 | $0.0076 |
2023-03-03 | 1.0487 | $0.2479 | $0.2767 | $0.542332 | $542 | $0.0076 |
2023-03-02 | 1.0349 | $0.2447 | $0.2731 | $0.535276 | $535 | $0.0075 |
2023-03-01 | 1.0199 | $0.2411 | $0.2691 | $0.527436 | $527 | $0.0074 |
2023-02-28 | 0.9911 | $0.2343 | $0.2615 | $0.51254 | $513 | $0.0072 |
2023-02-27 | 0.9565 | $0.2261 | $0.2524 | $0.494704 | $495 | $0.0069 |
2023-02-24 | 0.945 | $0.2234 | $0.2493 | $0.488628 | $489 | $0.0068 |
2023-02-23 | 0.9335 | $0.2207 | $0.2463 | $0.482748 | $483 | $0.0068 |
2023-02-22 | 0.9312 | $0.2201 | $0.2457 | $0.481572 | $482 | $0.0068 |
2023-02-21 | 0.9335 | $0.2207 | $0.2463 | $0.482748 | $483 | $0.0068 |
2023-02-17 | 0.945 | $0.2234 | $0.2493 | $0.488628 | $489 | $0.0068 |
2023-02-16 | 0.945 | $0.2234 | $0.2493 | $0.488628 | $489 | $0.0068 |
2023-02-15 | 0.9485 | $0.2242 | $0.2503 | $0.490588 | $491 | $0.0069 |
2023-02-14 | 0.9565 | $0.2261 | $0.2524 | $0.494704 | $495 | $0.0069 |
2023-02-13 | 0.9658 | $0.2283 | $0.2548 | $0.499408 | $499 | $0.007 |
2023-02-10 | 0.9957 | $0.2354 | $0.2627 | $0.514892 | $515 | $0.0072 |
2023-02-09 | 0.983 | $0.2324 | $0.2594 | $0.508424 | $508 | $0.0071 |
2023-02-08 | 0.983 | $0.2324 | $0.2594 | $0.508424 | $508 | $0.0071 |
2023-02-07 | 0.945 | $0.2234 | $0.2493 | $0.488628 | $489 | $0.0068 |
2023-02-06 | 0.9208 | $0.2177 | $0.243 | $0.47628 | $476 | $0.0067 |
2023-02-03 | 0.9369 | $0.2215 | $0.2472 | $0.484512 | $485 | $0.0068 |
2023-02-02 | 0.9369 | $0.2215 | $0.2472 | $0.484512 | $485 | $0.0068 |
2023-02-01 | 0.9727 | $0.2299 | $0.2566 | $0.502936 | $503 | $0.007 |
2023-01-31 | 1.0257 | $0.2425 | $0.2706 | $0.530376 | $530 | $0.0074 |
2023-01-30 | 1.043 | $0.2466 | $0.2752 | $0.539392 | $539 | $0.0076 |
2023-01-27 | 1.066 | $0.252 | $0.2813 | $0.551348 | $551 | $0.0077 |
2023-01-26 | 1.081 | $0.2556 | $0.2852 | $0.558992 | $559 | $0.0078 |
2023-01-25 | 1.0464 | $0.2474 | $0.2761 | $0.541156 | $541 | $0.0076 |
2023-01-24 | 1.0418 | $0.2463 | $0.2749 | $0.538804 | $539 | $0.0076 |
2023-01-23 | 1.0407 | $0.246 | $0.2746 | $0.538216 | $538 | $0.0075 |
# 5 Top Seller Propane in Australia
Rating | Company | Revenue | Origin |
---|---|---|---|
#1 | Sinopec | $377 billion | China |
#2 | Saudi Aramco | $355 billion | Saudi Arabia |
#3 | China National Petroleum | $324 billion | China |
#4 | Royal Dutch Shell | $322 billion | UK-Netherlands |
#5 | BP | $303 billion | UK |
Andrew James
Higher education.Graduated from Humboldt-Universität zu Berlin. Working in gas sales for more than 10 years.